Инвентарь. Тестирование. Горные лыжи. Сезон 2010-11: Итоговые результаты тестов в номинации "лыжи для смешанного снега".
В США выходит журнал "SKI" про горные лыжи. Регулярно осенью редакцией журнала организовываются тесты горных лыж на которые приглашаются тестеры разного уровня. Все данные о лыжах систематизируются и определяется рейтинг. Как и все связанное с субьективной человеческой оценкой, данный рейтинг весьма относительно верный, но все же, он в какой то мере интересен любителям горных лыж. Вот рейтинг журнала "SKI" горных лыж сезона 2010-11 в номинации "Лыжи для смешанного снега".
Ну и вот, собственно результаты (Если кликнуть на названии лыж, то откроется страница с подробным описанием оценок тестеров):
| Место | Производитель | Модель | Длина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Средний балл |
| 1 | Rossignol | S86 Freeride | 186 | 69 | 87 | 94 | 85 | 90 | 80 | 84 | 87 | 84 | 84.6 |
| 2 | Dynastar | Legend Sultan 85 | 178 | 67 | 89 | 88 | 82 | 77 | 78 | 89 | 82 | 86 | 82.2 |
| 3 | Blizzard | Atlas | 180 | 83 | 94 | 61 | 76 | 73 | 86 | 91 | 82 | 83 | 81,0 |
| 4 | Atomic | Crimson Ti | 185 | 77 | 97 | 62 | 76 | 64 | 83 | 97 | 82 | 85 | 80.5 |
| 5 | K2 | After Shock | 181 | 72 | 86 | 79 | 72 | 90 | 82 | 75 | 79 | 78 | 79.3 |
| 6 | Dynastar | Legend Sultan 94 | 184 | 82 | 93 | 68 | 79 | 68 | 93 | 78 | 72 | 79 | 79.0 |
| 7 | Blizzard | M power | 181 | 64 | 96 | 63 | 89 | 66 | 64 | 100 | 73 | 80 | 77.1 |
| 7 | Fischer | Watea 94 | 186 | 85 | 91 | 58 | 64 | 70 | 88 | 82 | 76 | 79 | 77.1 |
| 8 | K2 | Rictor | 181 | 69 | 81 | 78 | 76 | 86 | 72 | 70 | 79 | 75 | 75.9 |
| 8 | Line | Prophet flite | 179 | 75 | 76 | 75 | 72 | 89 | 80 | 69 | 69 | 69 | 75.9 |
| 9 | Volkl | Kendo | 177 | 65 | 75 | 92 | 71 | 74 | 71 | 74 | 78 | 74 | 74.9 |
| 10 | Salomon | Twenty Twelve | 179 | 73 | 64 | 77 | 73 | 77 | 68 | 52 | 66 | 70 | 68.9 |
| 11 | Volkl | Mantra | 184 | 82 | 87 | 51 | 61 | 52 | 74 | 78 | 62 | 65 | 68.2 |
| 12 | Line | Prophet 90 | 186 | 65 | 77 | 61 | 66 | 66 | 68 | 77 | 62 | 66 | 67.5 |
| 13 | Elan | Apex | 186 | 66 | 71 | 55 | 67 | 55 | 71 | 82 | 62 | 66 | 66.7 |
| 13 | Nordica | Jet Fuel | 178 | 43 | 74 | 76 | 75 | 68 | 47 | 82 | 71 | 67 | 66.7 |
| Место | Производитель | Модель | Длина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Средний балл |
| 1 | Kastle | FX94 | 162 | 91 | 96 | 76 | 80 | 87 | 99 | 79 | 89 | 95 | 88.1 |
| 2 | K2 | Lotta LUV | 170 | 76 | 74 | 90 | 80 | 92 | 80 | 82 | 96 | 92 | 85.0 |
| 3 | Fischer | KOA 84 | 167 | 68 | 93 | 76 | 82 | 89 | 82 | 93 | 89 | 85 | 84.3 |
| 4 | Volkl | Kenja | 170 | 81 | 100 | 64 | 87 | 78 | 91 | 87 | 81 | 88 | 84.0 |
| 5 | Line | Celebrity 90 | 165 | 99 | 68 | 83 | 73 | 96 | 91 | 72 | 84 | 88 | 83.8 |
| 6 | Rossignol | S86W FreeSki | 170 | 78 | 82 | 82 | 81 | 83 | 82 | 86 | 86 | 78 | 82.0 |
| 7 | Atomic | Elysian | 168 | 85 | 84 | 70 | 74 | 80 | 88 | 78 | 81 | 84 | 80.5 |
| 8 | Salomon | Lady | 169 | 89 | 89 | 67 | 67 | 85 | 86 | 72 | 82 | 81 | 79.7 |
| 9 | Dynastar | Exclusive Eden | 170 | 78 | 80 | 69 | 68 | 64 | 89 | 77 | 78 | 86 | 76.6 |
| 10 | Atomic | Seventh Heaven79 | 164 | 55 | 80 | 85 | 85 | 85 | 59 | 84 | 76 | 77 | 76.1 |
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, а также стоимости товаров и услуг носит справочный характер, и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к нам по телефону +7 (921) 912-2268 или по электронной почте 9122268@Yourski.ru.

Экшен - камера Liquid Image LIC335 720p
Экшен - камера Liquid Image LIC337 Full HD
Открыта регистрация на горнолыжный тур-школу "Открытие сезона в Штубае".
Открыта регистрация на горнолыжный тур-школу "Ски-сафари по Франции и Швейцарии"..png)

Последние комментарии
7 часов 26 минут назад
15 часов 46 минут назад
16 часов 3 минуты назад
16 часов 22 минуты назад
16 часов 45 минут назад
17 часов 3 минуты назад
3 дня 18 часов назад
5 дней 17 часов назад
5 дней 17 часов назад
5 дней 18 часов назад