Результаты открытого первенства Санкт-Петербурга в слаломе прошедшего 26 февраля 2010 года на Золотой долине.

Это результаты с временами прохождения двух попыток и иоговым размещением по местам. Смотрите, анализируйте, радуйтесь или горюйте...

Девочки 1995-1996

Участник (номер) Время 1 Время 2 Сумма Команда
1 Шевелева Анастасия(51) 0:36.41 0:37.57 1:13.98 Ски-Тим (ЛенОблОНО)
2 Ялышева Екатерина(50) 0:36.37 0:37.91 1:14.28 ШВСМ
3 Маякова Елизавета(53) 0:36.42 0:38.42 1:14.84 Ски-Тим (ЛенОблОНО)
4 Барышникова Алена(61) 0:37.91 0:37.92 1:15.83 Охта-Парк
5 Цветкова Екатерина(60) 0:37.09 0:38.76 1:15.85 СК Токсовский
6 Андреева Дарья(58) 0:38.08 0:38.24 1:16.32 Красное Озеро
7 Потачева Злата(57) 0:38.17 0:40.96 1:19.13 Ски-Тим (ЛенОблОНО)
8 Селютина Екатерина(56) 0:39.65 0:41.21 1:20.86 ШВСМ
9999 Данилевич Анастасия(62) DNF1 DNS2 n/a ШВСМ
9999 Толсти кова Анастасия(59) 0:39.86 DSQ2 n/a ШВСМ
9999 Авигдор Варвара(55) DNF1 DNS2 n/a Ски-Тим (ЛенОблОНО)
9999 Горохова Ольга(52) 0:41.85 DNF2 n/a ШВСМ

Девочки 1990-1994

Участник (номер) Время 1 Время 2 Сумма Команда
1 Петрова Анна(64) 0:38.05 0:39.00 1:17.05 ШВСМ
2 Потапова Екатерина(63) 0:39.83 0:42.26 1:22.09 Ски-Тим (ЛенОблОНО)
3 Кутьина Анастасия(65) 0:42.39 0:41.94 1:24.33 ШВСМ

Девочки 1997-1999

Участник (номер) Время 1 Время 2 Сумма Команда
1 Ворожейко Галина(17) 0:37.86 0:39.93 1:17.79 Вершина
2 Сырых Инна(9) 0:38.44 0:39.56 1:18.00 ШВСМ
3 Максимова Дарья(11) 0:40.69 0:41.42 1:22.11 Охта-Парк
4 Кику Анастасия(40) 0:40.94 0:41.71 1:22.65 Охта-Парк
5 Венедиктова Нора(20) 0:40.98 0:42.09 1:23.07 Охта-Парк
6 Тишина Софья(28) 0:40.93 0:42.40 1:23.33 Ски-Тим (ЛенОблОНО)
7 Буревова Мария(47) 0:41.59 0:42.16 1:23.75 Вершина
8 Глазунова Анна(6) 0:42.37 0:42.11 1:24.48 ШВСМ
9 Жаркова Мария(14) 0:41.13 0:43.42 1:24.55 ШВСМ
10 Максимова Влада(16) 0:43.28 0:41.57 1:24.85 Ски-Тим (ЛенОблОНО)
11 Букевич Виктория(19) 0:42.84 0:44.09 1:26.93 -
12 Селютина Анастасия(44) 0:42.87 0:44.16 1:27.03 ШВСМ
13 Жабина Елизавета(49) 0:42.95 0:44.21 1:27.16 Ски-Тим (ЛенОблОНО)
14 Тиблен Карина(7) 0:42.56 0:44.85 1:27.41 ШВСМ
15 Державина Виктория(39) 0:41.67 0:46.08 1:27.75 ШВСМ
16 Торшилова Ксения(3) 0:46.37 0:42.49 1:28.86 Ски-Тим (ЛенОблОНО)
17 Мизинцева Анна(33) 0:45.12 0:45.96 1:31.08 ШВСМ
18 Сутягина Алена(26) 0:44.58 0:46.52 1:31.10 ШВСМ
19 Рогалева Маргарита(41) 0:45.35 0:45.87 1:31.22 Ски-Тим (ЛенОблОНО)
20 Акульшина Софья(43) 0:45.87 0:45.57 1:31.44 ШВСМ
21 Нагавкина Софья(32) 0:45.77 0:46.02 1:31.79 -
22 Смирнова Ася(45) 0:45.51 0:46.47 1:31.98 ШВСМ
23 Сухарева Ксения(13) 0:46.19 0:48.46 1:34.65 ШВСМ
24 Вакулина Мария(31) 0:46.69 0:48.10 1:34.79 ШВСМ
25 Захарова Анастасия(34) 0:48.82 0:48.98 1:37.80 Охта-Парк
26 Аптекарь Вера(48) 0:48.51 0:50.60 1:39.11 ШВСМ
27 Смирнова Мария(46) 0:45.79 1:04.56 1:50.35 -
9999 Яковлева Екатерина(2) 0:46.77 DSQ2 n/a Ски-Тим (ЛенОблОНО)
9999 Малоземова Мария(27) DSQ1 DNS2 n/a ШВСМ
9999 Александрова Мария(18) DSQ1 DNS2 n/a ШВСМ
9999 Санникова Юлия(21) DSQ1 DNS2 n/a Ски-Тим (ЛенОблОНО)
9999 Загайнова Дарья(35) DSQ1 DNS2 n/a ШВСМ
9999 Румянцева Ольга(4) 0:43.28 DNF2 n/a -
9999 Георгиевская Анастасия(1) DSQ1 DNS2 n/a ШВСМ
9999 Зуева Дарья(23) DSQ1 DNS2 n/a -
9999 Лоскутова Анастасия(37) DSQ1 DNS2 n/a -
9999 Колготина Анастасия(22) DSQ1 0:46.74 n/a Ски-Тим (ЛенОблОНО)
9999 Голубева Валерия(68) 0:42.23 DSQ2 n/a Охта-Парк

Мальчики 1997-1999

Участник (номер) Время 1 Время 2 Сумма Команда
1 Бабурин Андрей(43) 0:38.48 0:39.20 1:17.68 Вершина
2 Назаров Антон(18) 0:38.51 0:39.52 1:18.03 ШВСМ
3 Федорков Евгений(4) 0:39.31 0:39.76 1:19.07 ШВСМ
4 Величко Михаил(38) 0:39.42 0:40.09 1:19.51 Вершина
5 Бодюльков Иван(20) 0:40.16 0:40.94 1:21.10 Охта-Парк
6 Масленников Иван(24) 0:40.55 0:41.14 1:21.69 СК Токсовский
7 Бокулев Владимир(29) 0:40.03 0:42.41 1:22.44 Вершина
8 Харыбин Александр(1) 0:40.94 0:42.29 1:23.23 ШВСМ
9 Лариков Владимир(33) 0:41.30 0:42.38 1:23.68 СК Токсовский
10 Шильников Филипп(21) 0:41.65 0:42.45 1:24.10 Охта-Парк
11 Щербаковский Никита(47) 0:41.76 0:42.48 1:24.24 Ски-Тим (ЛенОблОНО)
12 Голубев Кирилл(103) 0:42.58 0:42.12 1:24.70 Охта-Парк
13 Семенов Матвей(5) 0:42.46 0:42.27 1:24.73 -
14 Янкоиц Владислав(49) 0:42.91 0:42.93 1:25.84 Ски-Тим (ЛенОблОНО)
15 Просеков Данил(48) 0:43.37 0:44.05 1:27.42 Вершина
16 Соловьев Павел(3) 0:43.46 0:44.71 1:28.17 ШВСМ
17 Новиков Иван(52) 0:43.99 0:45.35 1:29.34 ШВСМ
18 Фирсов Андрей(40) 0:43.50 0:45.93 1:29.43 Ски-Тим (ЛенОблОНО)
19 Сергеев Дмитрий(45) 0:46.17 0:46.76 1:32.93 ШВСМ
20 Державин Виктор(44) 0:45.65 0:48.39 1:34.04 ШВСМ
21 Каратаев Георгий(13) 0:46.04 0:48.06 1:34.10 Ски-Тим (ЛенОблОНО)
22 Глускин Глеб(32) 0:47.02 0:48.00 1:35.02 ШВСМ
23 Кристиансен Даниэль(42) 0:49.03 0:49.31 1:38.34 Ски-Тим (ЛенОблОНО)
24 Ломовских Матвей(11) 0:54.00 0:47.78 1:41.78 ШВСМ
25 Кованов Иван(12) 0:51.56 0:54.82 1:46.38 Ски-Тим (ЛенОблОНО)
26 Семенов Серафим(27) 0:44.20 1:02.81 1:47.01 ШВСМ
27 Корнилов Константин(51) 0:53.05 0:55.64 1:48.69 Ски-Тим (ЛенОблОНО)
9999 Костров Никита(19) DNF1 DNS2 n/a Ски-Тим (ЛенОблОНО)
9999 Шакланов Михаил(35) 0:46.31 DNF2 n/a ШВСМ
9999 Аввакумов Максим(7) DSQ1 DNS2 n/a Ски-Тим (ЛенОблОНО)
9999 Скирда Григорий(22) DSQ1 DNS2 n/a Ски-Тим (ЛенОблОНО)
9999 Шульняев Сергей(8) DSQ1 DNS2 n/a ШВСМ
9999 Хайтович Егор(26) DSQ1 DNS2 n/a -
9999 Плюснин Дмитрий(14) DSQ1 DNS2 n/a Охта-Парк
9999 Логачев Илия(46) DNF1 DNS2 n/a ШВСМ
9999 Щербаков Леонид(37) DSQ1 DNS2 n/a ШВСМ
9999 Кузнецов Александр(30) 0:46.32 DNF2 n/a ШВСМ
9999 Устюшенков Дмитрий(39) DSQ1 DNS2 n/a -

Мальчики 1995-1996

Участник (номер) Время 1 Время 2 Сумма Команда
1 Сегаль Юрий(58) 0:35.85 0:37.20 1:13.05 Охта-Парк
2 Синенко Евгений(66) 0:36.18 0:36.88 1:13.06 Ски-Тим (ЛенОблОНО)
3 Фалалеев Игорь(61) 0:36.38 0:37.50 1:13.88 ШВСМ
4 Валиев Линар(54) 0:36.13 0:37.92 1:14.05 ШВСМ
5 Шубин Илья(64) 0:36.93 0:37.12 1:14.05 ШВСМ
6 Смирнов Константин(55) 0:37.01 0:37.20 1:14.21 Школа Н.Захаровой
7 Набиулин Артем(57) 0:36.92 0:37.88 1:14.80 Ски-Тим (ЛенОблОНО)
8 Куприянов Константин(71) 0:37.40 0:38.00 1:15.40 Вершина
9 Мамаев Александр(74) 0:36.83 0:39.02 1:15.85 Охта-Парк
10 Конников Никита(72) 0:38.00 0:37.92 1:15.92 Охта-Парк
11 Мазурин Дмитрий(65) 0:37.94 0:38.34 1:16.28 Школа Н.Захаровой
12 Николаев Валентин(82) 0:38.20 0:39.65 1:17.85 ШВСМ
13 Колодько Иван(75) 0:38.65 0:39.30 1:17.95 Охта-Парк
14 Прудников Евгений(76) 0:38.52 0:39.44 1:17.96 Красное Озеро
15 Ковалевский Сергей(78) 0:39.13 0:41.43 1:20.56 Ски-Тим (ЛенОблОНО)
16 Червинцев Александр(62) 0:40.35 0:41.44 1:21.79 Ски-Тим (ЛенОблОНО)
17 Мотолыго Александр(67) 0:40.93 0:40.91 1:21.84 Ски-Тим (ЛенОблОНО)
18 Морозов Артем(68) 0:40.97 0:41.86 1:22.83 Ски-Тим (ЛенОблОНО)
19 Савков Егор(59) 0:44.54 0:44.70 1:29.24 ШВСМ
20 Кристиансен Филипп(60) 0:45.16 0:46.06 1:31.22 Ски-Тим (ЛенОблОНО)
21 Гнитеев Михаил(73) 0:53.19 0:41.41 1:34.60 Красное Озеро
9999 Ефимов Андрей(56) 0:38.02 DNF2 n/a Ски-Тим (ЛенОблОНО)
9999 Григорьев Петр(53) DNF1 DNS2 n/a ШВСМ
9999 Довженко Даниил(77) 0:37.67 DNF2 n/a СК Токсовский
9999 Бурухин Никита(83) DNF1 DNS2 n/a ШВСМ

Мальчики 1990-1994

Участник (номер) Время 1 Время 2 Сумма Команда
1 Ильин Роман(102) 0:33.80 0:34.47 1:08.27 -
2 Сазонов Александр(91) 0:34.34 0:34.99 1:09.33 ШВСМ
3 Мязин Евгений(85) 0:35.24 0:35.63 1:10.87 Охта-Парк
4 Коновалов Дмитрий(95) 0:34.87 0:36.28 1:11.15 ШВСМ
5 Соловьев Антон(101) 0:35.61 0:35.82 1:11.43 ШВСМ
6 Клопов Александр(88) 0:35.49 0:36.44 1:11.93 Красное Озеро
7 Алексеев Дмитрий(90) 0:35.76 0:36.48 1:12.24 Охта-Парк
8 Ганущак Василий(87) 0:35.78 0:37.17 1:12.95 ШВСМ
9 Мелихов Сергей(96) 0:36.68 0:37.40 1:14.08 ШВСМ
10 Суханов Кирилл(92) 0:37.28 0:37.63 1:14.91 Охта-Парк
11 Кадин Даниил(86) 0:38.90 0:36.50 1:15.40 ШВСМ
12 Глускин Никита(99) 0:40.23 0:40.40 1:20.63 ШВСМ
13 Кашаев Валентин(84) 0:41.10 0:41.26 1:22.36 Ски-Тим (ЛенОблОНО)
9999 Савельев Александр(94) 0:50.20 DSQ2 n/a Ски-Тим (ЛенОблОНО)
»

Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, а также стоимости товаров и услуг носит справочный характер, и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к нам по телефону +7 (921) 912-2268 или по электронной почте 9122268@Yourski.ru.