Горнолыжный тур в Ишгль ((Ischgl) из Москвы по субботам с 9.01 по 27.03.2010 Garni Tina
![]()
Город вылета: Москва
Дни вылета: Суббота
Даты вылета: с 09.01 по 27.03.2010
Отель: Garni Tina
Питание: Завтрак / без питания.
Стоимость: за человека
В стоимость включено:
1. Авиаперелет, Москва - Зальцбург - Москва (чартерным рейсом) (возможно изменение аэропорта в Австрии)
2. Групповой трансфер, аэропорт - отель - аэропорт
3. Проживание в отеле выбранной категории, с питанием указанном в прайс листе.
4. Горнолыжная медицинская страховка.
5. Услуги русскоговорящего гида на курорте.
Описание отеля:
Расположение: в тихом месте, в 5 минутах ходьбы до подъемника Pardatschgratbahn.
В отеле: комната для завтраков, сауна, солярий, парковка.
Проживание: душ, туалет, радио, телефон, телевизор, балкон.
Питание: завтрак – шведский стол.
Стоимость размещения в стандартных номерах:
| Дата заезда | Кол-во дней/ночей | DBL Standart Взрослый |
| 09.01.2010 | 8/7 | 43203,25рб |
| 09.01.2010 | 15/14 | 66048,46рб |
| 16.01.2010 | 8/7 | 43203,25рб |
| 16.01.2010 | 15/14 | 66048,46рб |
| 23.01.2010 | 8/7 | 45506,19рб |
| 23.01.2010 | 15/14 | 68351,41рб |
| 30.01.2010 | 8/7 | 45506,19рб |
| 30.01.2010 | 15/14 | 74154,83рб |
| 06.02.2010 | 8/7 | 49006,67рб |
| 06.02.2010 | 15/14 | 77655,31рб |
| 13.02.2010 | 8/7 | 49006,67рб |
| 13.02.2010 | 15/14 | 77655,31рб |
| 20.02.2010 | 8/7 | 51309,61рб |
| 20.02.2010 | 15/14 | 79958,25рб |
| 27.02.2010 | 8/7 | 51309,61рб |
| 27.02.2010 | 15/14 | 79958,25рб |
| 06.03.2010 | 8/7 | 51309,61рб |
| 06.03.2010 | 15/14 | 79958,25рб |
| 13.03.2010 | 8/7 | 49006,67рб |
| 13.03.2010 | 15/14 | 77655,31рб |
| 20.03.2010 | 8/7 | 51309,61рб |
Стоимость размещения в апартаментах без питания:
| Дата заезда | Кол-во дней/ночей | Appartment 5-6 pax Standart Взрослый | Appartement 4 pax Standart Взрослый |
| 09.01.2010 | 8/7 | 35373,24рб | 39979,13рб |
| 09.01.2010 | 15/14 | 50388,44рб | 59600,22рб |
| 16.01.2010 | 8/7 | 35373,24рб | 39979,13рб |
| 16.01.2010 | 15/14 | 50388,44рб | 59600,22рб |
| 23.01.2010 | 8/7 | 37676,18рб | 42282,07рб |
| 23.01.2010 | 15/14 | 52691,38рб | 61903,16рб |
| 30.01.2010 | 8/7 | 37676,18рб | 42282,07рб |
| 30.01.2010 | 15/14 | 57896,04рб | 70147,7рб |
| 06.02.2010 | 8/7 | 40577,89рб | 48223,67рб |
| 06.02.2010 | 15/14 | 60797,75рб | 76043,24рб |
| 13.02.2010 | 8/7 | 40577,89рб | 48223,67рб |
| 13.02.2010 | 15/14 | 60797,75рб | 76043,24рб |
| 20.02.2010 | 8/7 | 42880,84рб | 50526,61рб |
| 20.02.2010 | 15/14 | 63100,69рб | 78346,19рб |
| 27.02.2010 | 8/7 | 42880,84рб | 50526,61рб |
| 27.02.2010 | 15/14 | 63100,69рб | 78346,19рб |
| 06.03.2010 | 8/7 | 42880,84рб | 50526,61рб |
| 06.03.2010 | 15/14 | 63100,69рб | 78346,19рб |
| 13.03.2010 | 8/7 | 40577,89рб | 48223,67рб |
| 13.03.2010 | 15/14 | 60797,75рб | 76043,24рб |
| 20.03.2010 | 8/7 | 42880,84рб | 50526,61рб |
Фотографии отеля:

Стоимость размещения дополнительных мест (детей) в номере, размещения в номерах повышеной комфортности и информация о наличии мест предоставляются по запросу.
Запрос можно сделать по электронной почте celeevo@yandex.ru или по телефонам:
|
В Москве:
+7 (919) 7264059 |
В Санкт-Петербурге:
+7 (812) 9122268 |
При запросе обязательно указывайте код тура: ISCHGL_2010, название отеля, количество и возраст туристов, дату вылета и продолжительность тура.
Тур считается полностью подтвержденным только после получения вами счета от нашей компании.
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, а также стоимости товаров и услуг носит справочный характер, и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к нам по телефону +7 (921) 912-2268 или по электронной почте 9122268@Yourski.ru.

Экшен - камера Liquid Image LIC335 720p
Экшен - камера Liquid Image LIC337 Full HD
Открыта регистрация на горнолыжный тур-школу "Ски-сафари по Франции и Швейцарии"..png)


Последние комментарии
4 часа 27 минут назад
23 часа 52 минуты назад
1 день 6 минут назад
1 день 17 минут назад
1 день 6 часов назад
1 день 18 часов назад
1 день 23 часа назад
1 день 23 часа назад
4 дня 7 часов назад
4 дня 16 часов назад