Горнолыжный тур в Валь Торанс (Val Thorens) из Москвы по субботам с 26.12,2009 по 20.03.2010 Residence Le Cheval Blanc

от 25500,37 руб.

Город вылета: Москва
Дни вылета: Суббота
Даты вылета: с 26.12.2009 по 20.03.2010
Отель: Residence Le Cheval Blanc
Питание: Без питания.
Стоимость: за человека
В стоимость включено:
1. Авиаперелет
2. Групповой трансфер, аэропорт - отель - аэропорт
3. Проживание в отеле выбранной категории, с питанием указанном в прайс листе.
4. Горнолыжная медицинская страховка.

Описание отеля:

Расположение: в 400 метрах от центра, в непосредственной близости от станции подъемников «FUNITEL».

В отеле: ресторан «Монтана» на солнечной террасе, бар, салон, булочная и небольшой продовольственный магазин, лыжный магазин, офис по продаже абонементов, сауна, массаж, восстановительные процедуры. Пункт проката горнолыжного снаряжения.

Проживание: 169 апартаментов. В каждом апартаменте: ванная комната, WC, телефон, спутниковое телевидение, балкон, оборудованная кухня (посудомоечная машина, холодильник, плита, микроволновая печь).

Питание: без питания, за дополнительную плату — полупансион в ресторане «Le Choudron Magique»: завтрак — шведский стол, ужин — меню из 4-х блюд.

Стоимость размещения:

Дата заезда Кол-во дней/ночей Appartement 4 pax 2 pieces 2-4 pax 3 взрослых Appartement 6 pax 2 pieces 4-6 pax 6 взрослых Appartement 4 pax 2 pieces 2-4 pax 2 взрослых Appartement 8 pax 4 pieces 8 pax 6 взрослых Appartement 8 pax 4 pieces 8 pax 7 взрослых Appartement 8 pax 4 pieces 8 pax 8 взрослых
26.12.2009 8/7 38693,44рб 31047,99рб 47877,3рб 36502,36рб 34218,05рб 32446,55рб
26.12.2009 15/14 68203,01рб 57201,02рб 81769,02рб 65405,9рб 61909,5рб 59298,86рб
02.01.2010 8/7 46851,69рб 43541,77рб 51233,84рб 46245,65рб 45080,19рб 44194,43рб
02.01.2010 15/14 55802,46рб 49369,1рб 64333,67рб 54637рб 52352,69рб 50674,42рб
09.01.2010 8/7 28623,82рб 25500,37рб 32772,88рб 28064,4рб 26992,17рб 26153,03рб
09.01.2010 15/14 38786,68рб 31560,79рб 48157,01рб 37434,74рб 34963,95рб 33099,21рб
16.01.2010 8/7 30348,71рб 26199,65рб 35569,99рб 29509,57рб 28111,02рб 27085,41рб
16.01.2010 15/14 41443,94рб 33145,82рб 51886,5рб 39765,67рб 37015,17рб 34963,95рб
23.01.2010 8/7 31094,61рб 27038,79рб 36222,65рб 30302,09рб 28950,15рб 27924,54рб
23.01.2010 15/14 44147,81рб 35896,32рб 54543,76рб 42516,16рб 39765,67рб 37714,45рб
30.01.2010 8/7 33005,97рб 28717,06рб 38413,73рб 32166,83рб 30721,66рб 29696,05рб
30.01.2010 15/14 48949,53рб 37900,92рб 62468,92рб 46292,27рб 42842,49рб 40231,85рб
06.02.2010 8/7 36595,6рб 29789,29рб 44707,24рб 34777,48рб 32726,26рб 31187,84рб
06.02.2010 15/14 55149,8рб 40884,51рб 72212,21рб 51187,22рб 46898,31рб 43635,01рб
13.02.2010 8/7 38273,87рб 30768,28рб 47224,64рб 36129,42рб 33891,72рб 32166,83рб
13.02.2010 15/14 56874,69рб 41863,5рб 74776,23рб 52539,16рб 48063,78рб 44660,62рб
20.02.2010 8/7 38273,87рб 30768,28рб 47224,64рб 36129,42рб 33891,72рб 32166,83рб
20.02.2010 15/14 55149,8рб 40884,51рб 72212,21рб 51187,22рб 46898,31рб 43635,01рб
27.02.2010 8/7 37994,16рб 31187,84рб 46105,8рб 36176,03рб 34124,82рб 32586,4рб
27.02.2010 15/14 53891,1рб 41770,27рб 68436,1рб 51466,93рб 47644,21рб 44753,86рб
06.03.2010 8/7 35103,81рб 29789,29рб 41583,79рб 34497,76рб 32772,88рб 31420,94рб
06.03.2010 15/14 46805,07рб 36176,03рб 59718,43рб 45592,99рб 42096,6рб 39439,34рб
13.03.2010 8/7 33239,06рб 27924,54рб 39719,05рб 32633,02рб 30908,13рб 29556,19рб
13.03.2010 15/14 49602,19рб 38973,15рб 62515,54рб 48390,11рб 44893,71рб 42236,45рб
20.03.2010 8/7 35103,81рб 29789,29рб 41583,79рб 34497,76рб 32772,88рб 31420,94рб

 

Дата заезда Кол-во дней/ночей Appartement 8 pax Mezzanine 6 взрослых Appartement 8 pax Mezzanine 7 взрослых Appartement 8 pax Mezzanine 8 взрослых Appartement 6 pax 2 pieces 4-6 pax 4 взрослых Appartement 6 pax 2 pieces 4-6 pax 5 взрослых Appartement 4 pax 2 pieces 2-4 pax 4 взрослых
26.12.2009 8/7 35103,81рб 33005,97рб 31420,94рб 36362,51рб 33145,82рб 34124,82рб
26.12.2009 15/14 63494,53рб 60324,47рб 57900,3рб 65266,04рб 60417,71рб 61396,7рб
02.01.2010 8/7 45779,47рб 44660,62рб 43868,1рб 46292,27рб 44614рб 44660,62рб
02.01.2010 15/14 53751,25рб 51606,79рб 49975,14рб 54683,62рб 51513,55рб 51513,55рб
09.01.2010 8/7 27644,83рб 26619,22рб 25826,7рб 28111,02рб 26572,6рб 26572,6рб
09.01.2010 15/14 36036,18рб 33751,87рб 32026,98рб 37294,88рб 33845,1рб 34124,82рб
16.01.2010 8/7 28530,58рб 27318,5рб 26386,13рб 29323,1рб 27458,36рб 27738,07рб
16.01.2010 15/14 37854,3рб 35383,52рб 33518,77рб 39439,34рб 35663,23рб 36222,65рб
23.01.2010 8/7 29323,1рб 28111,02рб 27225,26рб 30115,62рб 28250,87рб 28530,58рб
23.01.2010 15/14 40558,18рб 38087,4рб 36269,27рб 42189,83рб 38413,73рб 38926,53рб
30.01.2010 8/7 31141,22рб 29882,52рб 28903,53рб 31980,36рб 30022,38рб 30302,09рб
30.01.2010 15/14 43914,72рб 40791,28рб 38413,73рб 45872,7рб 41070,99рб 42189,83рб
06.02.2010 8/7 33378,92рб 31514,17рб 30115,62рб 34497,76рб 31654,03рб 32539,78рб
06.02.2010 15/14 48436,73рб 44520,76рб 41583,79рб 50814,27рб 44847,09рб 46618,6рб
13.02.2010 8/7 34730,86рб 32679,64рб 31141,22рб 35989,56рб 32866,11рб 33798,49рб
13.02.2010 15/14 49788,66рб 45686,23рб 42609,4рб 52259,45рб 46012,56рб 47877,3рб
20.02.2010 8/7 34730,86рб 32679,64рб 31141,22рб 35989,56рб 32866,11рб 33798,49рб
20.02.2010 15/14 37061,79рб 34777,48рб 33052,59рб 50814,27рб 44847,09рб 46618,6рб
27.02.2010 8/7 23402,54рб 23169,44рб 22982,97рб 35896,32рб 33052,59рб 33938,34рб
27.02.2010 15/14 37248,26рб 35476,75рб 34124,82рб 50301,47рб 45173,42рб 46571,98рб
06.03.2010 8/7 33052,59рб 31514,17рб 30348,71рб 33612,01рб 31327,7рб 31887,12рб
06.03.2010 15/14 42702,64рб 39625,81рб 37294,88рб 43774,87рб 39252,86рб 40371,71рб
13.03.2010 8/7 31187,84рб 29649,43рб 28483,96рб 31747,27рб 29462,96рб 30022,38рб
13.03.2010 15/14 45499,75рб 42422,93рб 40092рб 46571,98рб 42049,98рб 43168,82рб
20.03.2010 8/7 33052,59рб 31514,17рб 30348,71рб 33612,01рб 31327,7рб 31887,12рб

 

Дата заезда Кол-во дней/ночей Appartement 8 pax Mezzanine 5 взрослых Appartement 8 pax 4 pieces 8 pax 5 взрослых Appartement 4 pax 2 pieces Confort 2 взрослых Appartement 4 pax 2 pieces Confort 3 взрослых Appartement 4 pax 2 pieces Confort 4 взрослых
26.12.2009 8/7 38040,78рб 39719,05рб 50627,8рб 40511,56рб 35476,75рб
26.12.2009 15/14 68016,54рб 70254,23рб 86057,94рб 71046,75рб 63541,15рб
02.01.2010 8/7 47317,88рб 47877,3рб 52772,26рб 47877,3рб 45406,52рб
02.01.2010 15/14 56734,84рб 57853,68рб 67363,88рб 57807,06рб 53051,97рб
09.01.2010 8/7 29090,01рб 29649,43рб 34264,67рб 29602,81рб 27318,5рб
09.01.2010 15/14 39206,24рб 40884,51рб 51606,79рб 41117,61рб 35849,7рб
16.01.2010 8/7 30255,47рб 31420,94рб 37527,97рб 31654,03рб 28717,06рб
16.01.2010 15/14 41304,08рб 43635,01рб 55849,08рб 44054,58рб 38180,63рб
23.01.2010 8/7 31047,99рб 32166,83рб 38134,01рб 32399,93рб 29509,57рб
23.01.2010 15/14 44007,96рб 46338,89рб 58506,34рб 46758,46рб 40931,13рб
30.01.2010 8/7 32959,35рб 34171,43рб 40464,94рб 34357,91рб 31327,7рб
30.01.2010 15/14 48343,49рб 51187,22рб 66944,31рб 51933,12рб 44427,53рб
06.02.2010 8/7 35989,56рб 37667,83рб 47131,4рб 38180,63рб 33751,87рб
06.02.2010 15/14 53937,72рб 57247,64рб 77340,26рб 58552,96рб 49182,62рб
13.02.2010 8/7 37621,21рб 39299,48рб 49881,9рб 40045,38рб 35103,81рб
13.02.2010 15/14 55522,75рб 58879,29рб 80090,75рб 60417,71рб 50534,56рб
20.02.2010 8/7 37621,21рб 39299,48рб 49881,9рб 40045,38рб 35103,81рб
20.02.2010 15/14 40278,47рб 57247,64рб 77340,26рб 58552,96рб 49182,62рб
27.02.2010 8/7 23728,87рб 39066,39рб 48529,96рб 39579,19рб 35150,42рб
27.02.2010 15/14 39765,67рб 56781,45рб 73237,82рб 57061,17рб 48996,15рб
06.03.2010 8/7 35243,66рб 36968,55рб 43961,34рб 36688,84рб 33099,21рб
06.03.2010 15/14 47084,79рб 50534,56рб 64473,52рб 49975,14рб 42749,26рб
13.03.2010 8/7 33378,92рб 35103,81рб 42096,6рб 34824,09рб 31234,46рб
13.03.2010 15/14 49881,9рб 53331,68рб 67270,64рб 52772,26рб 45546,37рб
20.03.2010 8/7 35243,66рб 36968,55рб 43961,34рб 36688,84рб 33099,21рб

Фотографии отеля:

Стоимость размещения дополнительных мест (детей) в номере, размещения в номерах повышеной комфортности и информация о наличии мест предоставляются по запросу.

Запрос можно сделать по электронной почте celeevo@yandex.ru или по телефонам:

В Москве:
+7 (919) 7264059
В Санкт-Петербурге:
+7 (812) 9122268

При запросе обязательно указывайте код тура: Val_Thorans_2010, название отеля, количество и возраст туристов, дату вылета и продолжительность тура.

Тур считается полностью подтвержденным только после получения вами счета от нашей компании.

»

Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, а также стоимости товаров и услуг носит справочный характер, и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к нам по телефону +7 (921) 912-2268 или по электронной почте 9122268@Yourski.ru.